Dakota WorkPro - Pants - Size Chart
Dakota WorkPro : Size chart
Size and fit can vary from style to style so please use this chart as a general guide only
Bottoms
Size | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|
S | 28-30" | 35-37" | 30-34" |
M | 32-34" | 39-41" | 30-35" |
L | 36-38" | 43-45" | 30-36" |
XL | 40-42" | 47-49" | 30-37" |
2XL | 44-46" | 50-53" | 30-38" |
3XL | 48-50" | 55-57" | 30-39" |
Bib Overalls
Size | Chest | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
S | 34-36" | 28-30" | Reg 31" |
M | 38-40" | 32-34" | Reg 31" |
L | 42-44" | 36-38" | Reg 31" |
XL | 46-48" | 40-42" | Reg 31" |
2XL | 50-52" | 44-46" | Reg 31" |
3XL | 54-56" | 48-50" | Reg 31" |
4XL | 58-60" | 52-54" | Reg 31" |
5XL | 62-64" | 56-58" | Reg 31" |
Not sure ? Our Easy & hassle free 30 days return policy allow you to find the perfect size